产品分类
全部分类
穿墙套管CWW-24-4000
浏览量:
1000
1
产品描述
一、产品外型结构图
二、产品采用的技术标准
GB/T12944-2011高压穿墙瓷套管
GB/T4109-2009交流高压高于1000V的绝缘套管
GB/T5273-1985变压器、高压电器和套管的接线端子
GB311.1高压输变电设备的绝缘配合
GB/T23752-2009额定电压高于1000V的电器设备用承压和非承压空心瓷和玻璃绝缘子
GB/T5585.1-2005电工用铜、铝及其合金母线 第1部分:铜和铜合金母线
GB/T5585.2-2005电工用铜、铝及其合金母线 第1部分:铝和铝合金母线
JB/T4307-2004绝缘子胶装用水泥胶合剂
三、产品的结构
穿墙套管主要由瓷套/复合外套、导电排/铜或铝、安装法兰组成。
四、主要产品技术参数
1、10KV穿墙套管技术参数
数字序号 | 项 目 | 规范标准技术参数值 | 评标人提高值 | |
1 | 额定功率电压电流(kV) | 10 | 10 | |
2 | 设施设备至高电压值Um(kV) | 12 | 12 | |
3 | 固定速率(Hz) | 50 | 50 | |
4 | 热可靠电流大小(合理有效值)/坚持准确时间 | 25kA/4s | 25kA/4s | |
5 | 1.2/50μs全波的冲击线电压(kV阀值) | 80 | 80 | |
6 | 1min工频干耐压性(kV可以有效值) | 47 | 48 | |
7 | 1min工频湿耐冲击(kV有郊值) | 34 | 42 | |
8 | 外绝缘性比较小爬电距 | 370 | 370 | |
9 | 评均内径 | 165 | 165 | |
10 | 利用平均寿命(不小于等于) | 30年 | 40年 | |
11 | 干弧距 | 235 | 235 | |
12 |
弯曲耐 |
1600A | 1000N | 1000N |
2000~2500A | 2500N | 6000N | ||
3150~4000A | 3000N | 8000N | ||
13 | 茶汤颜色 | 红褐色 | 深褐色 | |
14 | 爬电比距 | 室外 | 3.1cm/kV | 3.1cm/kV |
户内 | 2.5cm/kV | 2.5cm/kV |
号码 | 项 目 | 标淮因素值 | 公开招标人确保值 | |
1 | 功率电阻值(kV) | 20 | 20 | |
2 | 装备上限工作电压Um(kV) | 24 | 24 | |
3 | 额定负载率(Hz) | 50 | 50 | |
4 | 热安全稳定电流大小(有郊值)/持继的时间 | 31.5kA/4s | 31.5kA/4s | |
5 | 1.2/50μs全波撞击电阻值(kV谷值) | 125 | 125 | |
6 | 1min工频干抗压(kV效果值) | 65 | 85 | |
7 | 1min工频湿抗压(kV有效性值) | 50 | 65 | |
8 | 外电绝缘最低爬电的距离 | 756 | 756 | |
9 | 平均的直径为 | 220 | 220 | |
10 | 安全使用年限(不高于) | 30年 | 40年 | |
11 | 干弧距離 | 420 | 420 | |
12 |
弯曲耐 |
1600A | 1000N | 1000N |
2000~2500A | 2500N | 6000N | ||
3150~4000A | 3000N | 8000N | ||
13 | 色泽 | 深棕色 | 浅棕色 | |
14 | 爬电比距 | 野外 | 3.1cm/kV | 3.1cm/kV |
户内 | 2.5cm/kV | 2.5cm/kV |
顺序号 | 项 目 | 规定主要参数值 | 工程招标人做到值 | |
1 | 功率端电压(kV) | 35 | 35 | |
2 | 机 最高的人端电压Um(kV) | 40.5 | 40.5 | |
3 | 额定负载頻率(Hz) | 50 | 50 | |
4 | 热保持稳定功率(更有效值)/延续耗时 | 31.5kA/4s | 40kA/4s | |
5 | 1.2/50μs全波挑战电阻值(kV最高值) | 195 | 230 | |
6 | 1min工频干耐压性(kV很好的值) | 110 | 110 | |
7 | 1min工频湿耐压性(kV管用值) | 85 | 95 | |
8 | 外绝缘带是较为小的爬电距里 | 1260 | 1260 | |
9 | 平均水平厚度 | 245 | 245 | |
10 | 运行年限(不小于等于) | 30年 | 40年 | |
11 | 干弧距離 | 420 | 420 | |
12 |
弯曲耐 |
1600A | 1000N | 1000N |
2000~2500A | 2500N | 6000N | ||
3150~4000A | 3000N | 8000N | ||
13 | 色 | 咖啡色 | 浅棕色 | |
14 | 爬电比距 | 室外 | 3.1cm/kV | 3.1cm/kV |
户内 | 2.5cm/kV | 2.5cm/kV |
五、使用条件
项目编号 | 名 称 | 企业 | 项目招标人必须值 | ||
1 | 标称输出功率 | kV | 10/20/35 | ||
2 | 更高工作电压值 | kV | 12/24/40.5 | ||
3 | 软件碱性点接地保护方法 | 非单独等电位连接 | |||
4 | 额定负载速度 | Hz | 50 | ||
5 | 周围环境温暖 | 极高最低气温 | ℃ | 45 | |
最便宜环境温度 | -20 | ||||
很高日均匀气候 | 38 | ||||
6 | 海泼长度 | m | 4000接下来 | ||
7 | 太阳升起辐射危害抗压强度 | W∕cm2 | 0.1 | ||
8 | 最主要覆冰板材的厚度 | mm | 10 | ||
9 | 最小离地间隙面高10m处,确保10min的月均最主要风压(m/s) | m/s | 30 | ||
10 | 耐灾害业务能力 | 水泥地面层次减转速(m/s2) | m/s2 | 0.2 | |
对应着含量减极限速度,安全性高数值 | ≥1.67 | ||||
11 | 污秽平衡等级 | Ⅳ |
六、产品试验
序号顺序 | 节前检测 | 抽测测试 | 结构类型冲击试验 |
1 | 颜色体检 | 长度及漏泄时间查验 | 宽度及用户名距里捡查 |
2 | 工频爱的火花相电压经过多次实验发现 | 隐约可见电晕电压电流试验装置 | 可以说电晕电压电流试验台 |
3 | 热冷试验检测 | 全波波动耐受力电阻值疲劳试验 | |
4 | 工频热击穿电阻值试验检测 | 工频干承受电压降实验设计 | |
5 | 抗弯弄坏容载检验 | 工频湿耐受力线电压检测 | |
6 | 孔性测试 | 冷暖测试 | |
7 | 工频击穿电流电压电流电压实验室检测 | ||
8 | 抗弯危害功率检测 | ||
9 | 表面温度检测 | ||
10 | 热比较稳定电压应力测试 | ||
11 | 孔性应力测试 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
广西建树电缆机 制造技术有限的我司 小程序设计: ICP: