产品分类
全部分类
GW4系列
浏览量:
1000
1
产品描述
一、、技术参数特性表
12KV隔离开关
号码 | 该项目 | 企事业单位 | 数据 | ||||||
1 | 额定的额定电流 | KV | 12 | ||||||
2 | 功率隔绝层次 | ||||||||
A)1min工频耐受性输出功率(很好值) | |||||||||
断口 | KV | 65 | |||||||
对地 | KV | 55 | |||||||
与地面面板开关送电整个过程中的最长相应时 | KV | 400 | |||||||
B)电机额定功率打雷闪电冲洗受电阻值(基线) | |||||||||
断口 | KV | 125 | |||||||
对地 | KV | 100 | |||||||
3 | 额定的规律 | Hz | 50 | ||||||
4 | 稳定电流量 | A | 630 | 1250 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | |
5 | 电机额定功率多日耐热电压 | KA | 25 | 31.5 | 40 | 50 | |||
6 | 稳定基线接受电流值 | KA | 63 | 80 | 100 | 125 | |||
7 | 载荷系数暂时性耐受力时 | ||||||||
隔开的开发 | S | 4 | |||||||
接地系统控制开关 | S | 4 | |||||||
8 | 载荷系数接线端子机制工况 | ||||||||
层次横向联系负担 | N | 750 | |||||||
横项横项功率因数补偿 | N | 500 | |||||||
径直力 | N | 750 | |||||||
9 | 消毒打开配些操心理构 | V | CJ12/CS14G/CS11 | ||||||
電動机操心理构電動机电流电压 | AC380、DC220、DC110 | ||||||||
调控双回路电流值 | AC220、AC380、DC220、DC110 |
40.5KV隔离开关
序号顺序 | 业务 | 基层单位 | 运作 | |||||||||||||
1 | 特殊电流 | KV | 40.5 | |||||||||||||
2 | 功率绝缘层平均水平 | |||||||||||||||
A)1min工频耐受力的电压(有效地值) | ||||||||||||||||
断口 | KV | 118 | ||||||||||||||
对地 | KV | 95 | ||||||||||||||
的接地电开关分闸具体步骤中的较长远距离时 | KV | 53 | ||||||||||||||
B)额定负载雷闪冲刺受电阻值(顶值) | ||||||||||||||||
断口 | KV | 215 | ||||||||||||||
对地 | KV | 185 | ||||||||||||||
3 | 固定平率 | Hz | 50 | |||||||||||||
4 | 特殊交流电 | A | 630 | 1250 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | ||||||||
5 | 額定暂时性耐受力电流量 | KA | 25 | 31.5 | 40 | 50 | ||||||||||
6 | 额定功率谷值耐受力电流值 | KA | 80 | 80 | 100 | 125 | ||||||||||
7 | 载荷系数瞬时受用时 | |||||||||||||||
隔绝研发 | S | 4 | ||||||||||||||
跨接按钮开关 | S | 4 | ||||||||||||||
8 | 稳定端子排机械设备强度 | |||||||||||||||
技术水平水平垂直功率 | N | 750 | ||||||||||||||
水准横着工况 | N | 500 | ||||||||||||||
铅直力 | N | 750 | ||||||||||||||
9 | 防护隔逃离关开闭母线转换成工作电流 | |||||||||||||||
1)变换电压电流 | V | 100 | ||||||||||||||
2)转变电压 | A | 500 | 1000 | 1600 | ||||||||||||
3)关合的次数 | 次 | 100 | ||||||||||||||
10 | 跨接转换开关感应灯电流值启闭的能力 | |||||||||||||||
1)涡流感性功率(功率/交流电压) | A/KV | 100/4 | ||||||||||||||
2)靜電光感应功率(功率/电压降) | A/KV | 2/6 | ||||||||||||||
3)关合时间 | 次 | 10 | ||||||||||||||
11 | 爬电比距 | Mm/KV | ≥25、≥31 | |||||||||||||
12 | 机械设备使用期限三次 | 次 | 3000 | |||||||||||||
13 | 隔離按钮开关主电路开关电阻值 | μΩ | 115 | 90 | 70 | 85 | 75 | 65 | ||||||||
14 | 单极分隔电开关称重 | 不一定接地 | Kg | 100 | 105 | 115 | 130 | 195 | 200 | |||||||
单跨接 | 120 | 125 | 135 | 150 | 215 | 220 | ||||||||||
双的接地 | 140 | 145 | 155 | 170 | 235 | 240 | ||||||||||
15 | 防护隔离去关配些操因素构 | V | CJ12/CS14G/CS11 | |||||||||||||
自驱动力操驱动力构自驱动力直流电压 | AC380、DC220、DC110 | |||||||||||||||
掌握电路开关交流电压 | AC220、AC380、DC220、DC110 |
72.5KV隔离开关
项目编号 | 业务 | 方 | 性能指标 | |||||||||||||
1 | 稳定相电压 | KV | 72.5 | |||||||||||||
2 | 额定容量绝缘性质量 | |||||||||||||||
A)1min工频耐热直流电压(更有效值) | ||||||||||||||||
断口 | KV | 200 | ||||||||||||||
对地 | KV | 160 | ||||||||||||||
保护接地转换开关分闸整个过程中的较长距里时 | KV | 53 | ||||||||||||||
B)功率电雷的冲击耐受性端电压(阀值) | ||||||||||||||||
断口 | KV | 410 | ||||||||||||||
对地 | KV | 350 | ||||||||||||||
3 | 特殊速率 | Hz | 50 | |||||||||||||
4 | 額定交流电 | A | 630 | 1250 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | ||||||||
5 | 固定间歇接受感应电流 | KA | 25 | 31.5 | 40 | 50 | ||||||||||
6 | 额定负载顶值承受功率 | KA | 80 | 80 | 100 | 125 | ||||||||||
7 | 载荷系数短期耐受性耗时 | |||||||||||||||
防护隔离联合开发 | S | 4 | ||||||||||||||
接地保护启闭 | S | 4 | ||||||||||||||
8 | 功率接线鼻子物理功率 | |||||||||||||||
总体水平横向联系负担 | N | 750 | ||||||||||||||
技术横着容载 | N | 500 | ||||||||||||||
立式力 | N | 1000 | ||||||||||||||
9 | 防晒隔离霜电开关关合母线换算电压 | |||||||||||||||
1)切换电压降 | V | 100 | ||||||||||||||
2)互转电流量 | A | 500 | 1000 | 1600 | ||||||||||||
3)启闭时间 | 次 | 100 | ||||||||||||||
10 | 等电位连接开关按钮感觉瞬时电流升降效果 | |||||||||||||||
1)电磁能感应器直流电(直流电/直流电压) | A/KV | 100/4 | ||||||||||||||
2)如何消除静电感性瞬时直流电阻值(瞬时直流电阻值/电阻值) | A/KV | 2/6 | ||||||||||||||
3)关合频繁 | 次 | 10 | ||||||||||||||
11 | 爬电比距 | Mm/KV | ≥25、≥31 | |||||||||||||
12 | 机械性期数次 | 次 | 3000 | |||||||||||||
13 | 隔離开关按钮主双回路内阻 | μΩ | 115 | 90 | 70 | 85 | 75 | 65 | ||||||||
14 | 单极消毒电开关权重 | 不接地系统 | Kg | 125 | 135 | 145 | 150 | 235 | 270 | |||||||
单一定接地 | 180 | 190 | 195 | 210 | 255 | 285 | ||||||||||
双的接地 | 210 | 215 | 220 | 240 | 255 | 265 | ||||||||||
15 | 要进行隔离开了关搭载操因素构 | V | CJ12/CS14G/CS11 | |||||||||||||
电动式三轮机操动因构电动式三轮机的电压 | AC380、DC220、DC110 | |||||||||||||||
操作电路电压降 | AC220、AC380、DC220、DC110 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
GW1系列
涪陵建树电气设施研制现有平台 站点搭建: ICP: