产品分类
全部分类
RW4-12 熔断器
浏览量:
1000
1
产品描述
RW4-12高空坠落式短路器具体技术水平性能
技术参数样式 | 载荷系数线电压(KV) | 額定电压(A) | 固定开无电可用流(KA) | 雷击碰撞耐受力电压降(KV) | 一份钟工频受电流(KV) | ||||
对地 | 断口 | ||||||||
对地 | 断口 | 干 | 湿 | 干 | 湿 | ||||
RW4-12(环保型) | 12 | 100、200 | 12.5、16 | 110 | 125 | 50 | 45 | 50 | 45 |
RW4-12W(创新型) | 12 | 100、200 | 12.5、16 | 110 | 125 | 50 | 45 | 50 | 45 |
外形尺寸、安装尺寸
一、产品型号说明
二、主要技术参数
額定任务额定电压 | 12kV |
特殊维持的工作电流值 | 100/200A |
额定负载频点 | 50Hz |
融断器支撑架额定功率电压电流 | 100A/200A |
额定的发生故障开断掉电源流 | 16 kA |
工频抗压(湿试) | 42KV |
工频耐压试验(干试) | 50KV |
电机额定功率打雷闪电的冲击交流电压 | 110 KV |
爬电距离感 | 420mm、520mm(高原形) |
机械性保修期 | 500次间隔分、重合闸 |
海拔超高超高不突破 | 5000m* |
的环境室温 | -40℃~+40℃ |
PRW型熔断器 安装示意图
RW型熔断器对应参数表
软件参数 | 额定值电压值(KV) | 额定的瞬时电流(KA) | 开跳电流(A) | 冲撞电压降(KV) | 工频耐压性(KV) |
爬距 |
PRW4-10/100A | 12 | 100 | 12.5 | 110、125 | 50 | 420 |
PRW4-10/200A | 12 | 200 | 16 | 110、125 | 50 | 420 |
额定 工作 电压 |
BIL |
A |
B |
C |
E |
FR |
爬距 | 承重(kg) |
12 | 125 | 330 | 180 | 195 | 130 | 575 | 520(高饰演) | 6.6 |
12 | 125 | 330 | 180 | 195 | 130 | 475 | 420(普通级型) | 6 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
RW10-40.5
南充建树电量机 生产有限制的企业 网 基础建设: ICP: